Какую окраску потомства (%) можно получить, применяя различные варианты спаривания
| Окрас родителей | Ст | Би | Бж | Перл | Зол | Ба | Чч | Чз | Сн (по Би) | Сн (по Бж) | Сн (по Перл) | Сер (по Би) | Сер (по Бж) | Лим (по Би) | Лим (по Бж) |
| СтХСт | 100 | ||||||||||||||
| СтХБи | 100 | ||||||||||||||
| СтХБж | 100 | ||||||||||||||
| СтХПерл | 50 | 50 | |||||||||||||
| СтХЗол | 50 | 50 | |||||||||||||
| СтХБа | 50 | 50 | |||||||||||||
| СтХЧч | 100 | ||||||||||||||
| СтХЧз | 50 | 50 | |||||||||||||
| СтХБс (по Би) | 50 | 50 | |||||||||||||
| СтХБс (по Бж) | 50 | 50 | |||||||||||||
| СтХБс (по Перл) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| СтХСер (по Би) | 50 | 50 | |||||||||||||
| СтХСер (по Бж) | 50 | 50 | |||||||||||||
| СтХЛим (по Би) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| СтХЛим (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| БиХБи | 100 | ||||||||||||||
| БиХБж | 100 | ||||||||||||||
| БиХПерл | 50 | 50 | |||||||||||||
| БиХЗол | 50 | 50 | |||||||||||||
| БиХБа | 50 | ||||||||||||||
| БиХЧч | 100 | ||||||||||||||
| БиХЧз | 50 | 50 | |||||||||||||
| БиХБс (по Би) | 50 | 50 | |||||||||||||
| БиХБс (по Бж) | 50 | 50 | |||||||||||||
| БиХБс (по Перл) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| БиХСер (по Би) | 50 | 50 | |||||||||||||
| БиХСер (по Бж) | 50 | 50 | |||||||||||||
| БиXЛим (по Би) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| БиХЛим (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| БжХБж | 100 | ||||||||||||||
| БжХПерл | 50 | 50 | |||||||||||||
| БжХЗол | 50 | 50 | |||||||||||||
| БжХБа | 50 | 50 | |||||||||||||
| БжХЧч | 100 | ||||||||||||||
| БжХЧз | 50 | 50 | |||||||||||||
| БжХБс (по Би) | 50 | 50 | |||||||||||||
| БжХБс (по Бж) | 50 | 50 | |||||||||||||
| БжХБс (по Перл) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| БжХСер (по Би) | 50 | 50 | |||||||||||||
| БжХСер (по Бж) | 50 | 50 | |||||||||||||
| Бж X Лим (по Би) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| БжХЛим (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| Перл X Перл | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||
| ПерлХБа | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||
| ПерлХЗол | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| ПерлХЧч | 100 | ||||||||||||||
| ПерлХЧз | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||
| ПерлХБс (по Би) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| ПерлХБс (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| ПерлХБс (по Перл) | 12,5 | 12,5 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | |||||||||
| ПерлХСер (по Би) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| ПерлХСер (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| ПерлXЛим (по Би) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| ПерлХЛим (по Бж) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| *ЗолХЗол | 33,4 | 66,6 | |||||||||||||
| *ЗолХБс (по Би) | 33,4 | 66,6 | |||||||||||||
| *ЗолХБс (по Бж) | 33,4 | 66,6 | |||||||||||||
| *ЗолХБс (по Перл) | 16,7 | 16,7 | 33,3 | 33,3 | |||||||||||
| ЗолХСер (по Би) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| ЗолХСер (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| *ЗолХЛим (по Би) | 16,7 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | |||||||||||
| ЗолXЛим (по БЖ) | 16,7 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | |||||||||||
| ЧчХЧч | 100 | ||||||||||||||
| ЧчХЧз | 50 | 50 | |||||||||||||
| ЧчХСер (по Би) | 100 | ||||||||||||||
| ЧчХСер (по Бж) | 100 | ||||||||||||||
| ЧзХЧз | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||
| ЧзХСер (по Би) | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||
| ЧзХСер (по Бж) | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||
| *Бс (по Би)ХБс (по Би) | 33,4 | 66,6 | |||||||||||||
| *Бс (по Би)XБс (по Бж) | 33,4 | 66,6 | |||||||||||||
| *Бс (по Би)XБс (по Перл) | 16,7 | 16,7 | 33,3 | 33,3 | |||||||||||
| Бс (по Би)ХСер (по Би) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| Бс (по Би)ХСер (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| *Бс (по Би)ХЛим (по Би) | 16,7 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | |||||||||||
| *Бс (по Би)ХЛим (по Бж) | 16,7 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | |||||||||||
| *Бс (по Бж)ХБс (по Бж) | 33,4 | 66,6 | |||||||||||||
| *Бс (по Бж)ХБс (по Перл) | 16,7 | 16,7 | 33,3 | 33,3 | |||||||||||
| Бс (по Бж)ХСер (по Би) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| Бс (по Бж)ХСер (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| *Бс (по Бж)ХЛим (по Би) | 16,7 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | |||||||||||
| *Бс (по Бж)ХЛим (по Бж) | 16,7 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | |||||||||||
| *Бс (по Перл)ХБс (по Перл) | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 33,3 | |||||||||
| Бс (по Перл)ХСер (по Би) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| Бс (по Перл)ХСер (по Бж) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| *Бс (по Перл)ХЛим (по Би) | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | |||||||
| *Бс (по Перл)ХЛим (по Бж) | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | |||||||
| Сер (по Би)ХСер (по Би) | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||
| Сер (по Би)ХСер (по Бж) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| Сер (по Би) ХЛим (по Би) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | |||||||||
| Сер (по Би)ХЛим (по Бж) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| Сер (по Бж)ХСер (по Бж) | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||
| Сер (по Бж)ХЛим (по Би) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| Сер (по Бж)ХЛим (по Бж) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | |||||||||
| *Лим (по Би)ХЛим (по Би) | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 33,3 | |||||||||
| *Лим (по Би)ХЛим (по Бж) | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | |||||||
| *Лим (по Бж)ХЛим (по Бж) | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 33,3 |
Условные обозначения: Ст — нутрии стандартные; Би — белые итальянские; Бж — бежевые; Перл — перламутровые; Зол — золотистые; Ба — белые азербайджанские; Чч — чисто-черные, гомозиготные по черной окраске; Чз — черные зональные, гетерозиготные по черной окраске; Бс — снежные; Бс (по Би) — снежные, несущие гены Би и Зол; Бс (по Бж) — снежные, несущие гены Бж и Зол; Бс (по Перл) — снежные, несущие гены Би, Бж и Зол; Сер (по Би) — серебристые, несущие гены Би; Сер (по Бж) — серебристые, несущие гены Бж; Лим (по Би) — лимонные, несущие гены Би и Зол; Лим (по Бж) — лимонные, несущие гены Бж и Зол.
* Звездочкой отмечены случаи спаривания, когда плодовитость снижается на 25 %.
Классификация нутрий по цвету меха
Продуктивность самок цветных нутрий; живая масса и размеры взрослых цветных нутрий
Понятие о племенной работе с нутриями
Как наследуется окрас нутрий; методы спаривания нутрий
Какую окраску потомства (%) можно получить, применяя различные варианты спаривания
Отбор и выбраковка основного стада; чем руководствоваться при выбраковке
