Особенности кормления крольчих в различные стадии их жизни
Сукрольным и особенно лактирующим крольчихам необходимо повышенное количество питательных веществ. Но кормление в период лактации нельзя рассматривать в отрыве от кормления в сукрольный период, так как кормление в одном периоде имеет последствия в последующем. Нередко наблюдающееся у крольчих патологическое исхудание в период подсоса при неполноценном кормлении, при большом количестве крольчат или длительном содержании их с матерью не удается исправить даже обильным кормлением после отъема, оно ведет к гибели лучших животных, преждевременной выбраковке или слишком позднему приходу в следующую охоту. Полноценность рационов по протеину и аминокислотам в подсосный период влияет на число окролов у крольчихи в год. Надо стремиться к тому, чтобы не допускать большого снижения живой массы крольчих в процессе лактации. Цель кормления во все периоды заключается в том, чтобы обеспечить необходимый уровень продуктивности, поддерживая животных в нормальной кондиции. При этом желательным остается индивидуальное кормление в зависимости от величины гнезда, упитанности, молочной продуктивности и т. п.
| Показатели | Периоды лактации, дни | |||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 45 | |
| Зерновые (ячмень, пшеница), г | 89 | 102 | 115 | 153 |
| Отруби пшеничные, г | 26 | 42,5 | 59,5 | 59,5 |
| Жмых подсолнечниковый, к | 68 | 85 | 102 | 102 |
| Дрожжи кормовые, г | - | 17 | 17 | 17 |
| Рыбная мука, г | - | - | 17 | 34 |
| Трава (клевер), г | 493 | 654,5 | 833 | 1041 |
| Поваренная соль, г | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| В рационе содержится: | ||||
| кормовых единиц, г | 295 | 392 | 493 | 595 |
| обменной энергии, МДж | 3,14 | 4,13 | 5,18 | 6,28 |
| сухого вещества, г | 275 | 368 | 465 | 562 |
| сырого протеина, г | 63 | 88 | 116 | 138 |
| переваримого протеина, г | 50 | 70 | 92 | 108 |
| сырой клетчатки, г | 45 | 60 | 75 | 90 |
| кальция, г | 2,66 | 3,60 | 5,83 | 8,12 |
| фосфора, г | 1,60 | 2,30 | 3,41 | 4,32 |
| каротина, мг | 24,7 | 32,7 | 41,8 | 52,2 |
| Зерновые (ячмень, пшеница), г | 105 | 120 | 135 | 180 |
| Отруби пшеничные, г | 30 | 50 | 70 | 70 |
| Жмых подсолнечниковый, г | 80 | 100 | 120 | 120 |
| Дрожжи кормовые, г | - | 20 | 20 | 20 |
| Рыбная мука, г | - | - | 20 | 40 |
| Сено (злаково-бобовое), г | 132,5 | 177,5 | 227,5 | 280 |
| Корнеплоды, г | 400 | 530 | 670 | 840 |
| Поваренная соль, г | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Трикальцийфосфат, г | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В рационе содержится: | ||||
| кормовых единиц, г | 345 | 460 | 578 | 696 |
| обменной энергии, МДж | 3,68 | 4,86 | 6,1 | 7,37 |
| сухого вещества, г | 350 | 470 | 595 | 717 |
| сырого протеина, г | 70 | 98 | 129 | 153 |
| переваримого протеина, г | 53 | 76 | 100 | 117 |
| сырой клетчатки, г | 56 | 75 | 95 | 112 |
| кальция, г | 2,64 | 3,27 | 5,35 | 7,39 |
| фосфора, г | 1,92 | 2,76 | 4,08 | 5,16 |
| каротина, мг | 19,7 | 26,1 | 33,2 | 41,5 |
| Показатели | Периоды | |||
| неслучной | случной | сукрольности | ||
| Зерновые (овес, ячмень), г | 80 | 95 | 85 | |
| Отруби пшеничные, г | 15 | - | - | |
| Жмых подсолнечниковый, г | 20 | 35 | 55 | |
| Сено (клеверотимофеечное), г | 65 | 82,5 | 90 | |
| Корнеплоды, г | 190 | 240 | 260 | |
| Поваренная соль, г | 1 | 1 | 1,5 | |
| Трикалцийфосфат, г | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| В рационе содержится: | ||||
| кормовых единиц, г | 173 | 210 | 228 | |
| обменной энергии, МДж | 1,82 | 2,20 | 2,40 | |
| сухого вещества, г | 176 | 210 | 228 | |
| сырого протеина, г | 28 | 36 | 44 | |
| переваримого протеина, г | 20 | 27 | 34 | |
| клетчатки, г | 29 | 35 | 40 | |
| кальция, г | 1,38 | 1,59 | 2,10 | |
| фосфора, г | 0,81 | 0,93 | 1,10 | |
| каротина, мг | 9,4 | 11,9 | 12,9 | |
| Зерновые (овес, ячмень) | 68 | 85 | 80 | |
| Отруби пшеничные, г | 13 | - | - | |
| Жмых подсолнечниковый, г | 13 | 25,5 | 38 | |
| Трава (клевер), г | 238 | 298 | 327 | |
| Поваренная соль, г | 1 | 1 | 1,5 | |
| В рационе содержится: | ||||
| кормовых единиц, г | 144 | 179 | 194 | |
| обменной энергии, МДж | 1,48 | 1,86 | 2,02 | |
| сухого вещества, г | 135 | 164 | 178 | |
| сырого протеина, г | 23 | 31 | 36 | |
| переваримого протеина, г | 18 | 24 | 29 | |
| клетчатки, г | 22 | 28 | 31 | |
| кальция, г | 1,22 | 1,55 | 1,73 | |
| фосфора, г | 0,65 | 0,75 | 0,87 | |
| каротина, мг | 11,9 | 14,9 | 16,3 | |
Зато лактирующих крольчих, особенно многоплодных, желательно всегда кормить вволю, причем кормами с повышенным содержанием энергии, протеина и других веществ. Кролиководы-любители нередко недооценивают значение минеральной подкормки. А между тем крольчиха за 10 дней лактации выделяет с молоком столько минеральных веществ, сколько содержится в ее скелете. Без достаточного пополнения их с кормом крольчиха подрывает свое здоровье. Недостаток хлорида натрия (поваренной соли) замедляет прирост и ухудшает плодовитость.
В летний период (июль — август) оплодотворяемость у крольчих снижается, необходимо дополнительно давать витамин Е или разнообразные богатые им корма (например пророщенное зерно, рыбий жир). Минеральную подкормку можно приготовить следующим образом: 200 г мела, 300 г гашеной извести и 500 г красной глины замешивают солевым раствором (50 г соли на 1 л воды). Кролики охотно грызут высушенные «колобки» из приготовленной смеси.
Главная задача кроликовода — не допустить расстройства пищеварения у лактирующей крольчихи, которая в этот период ест очень много. В самый напряженный период лактации (17—25 дней) рекомендуется давать кислое или свежее снятое молоко. Это окупится получением крепких крольчат и сохранением здоровья и плодовитости самой крольчихи. Не забудьте постепенно наращивать количество корма, как только крольчата начнут потреблять его тоже.
Потребности кроликов в питательных веществах
Достоинства и недостатки основных кормов для кроликов
Особенности кормления крольчих в различные стадии их жизни
