Питательность кормов для нутрий
Отношение переваренного корма к количеству съеденного (выраженное в процентах) принято называть коэффициентом переваримости. Степень переваримости выражают в процентах от съеденного корма. Коэффициенты переваримости корма приводятся в таблице.
Оценка питательности кормов и рационов производится по калорийности, количеству переваримого протеина, перевариваемого жира, углеводов, минеральных веществ, витаминов.
Степень переваримости кормов находится в прямой зависимости от вида и возраста зверей, состава корма или рациона, уровня сбалансированности кормов в рационе, технологии их приготовления.
Калорийность рациона можно рассчитать по перевариваемым питательным веществам, для чего количество перевариваемого протеина умножают на коэффициент 4,5, количество перевариваемого жира — на 9,3, перевариваемых углеводов — на 4,1. Полученная сумма результатов и есть обменная энергия корма, предназначенного для скармливания зверям.
Чтобы правильно оценить полноценность кормов, надо знать переваримость питательных веществ, входящих в их состав. В рационе может быть достаточное количество питательных веществ, но если он состоит из трудноперевариваемых компонентов (древесные ветки, перестоявшая трава, сено), то ценность его незначительна.
Переваримость рекомендуемых концентратносочных рационов у нутрий достаточно высокая и составляет: сухого вещества — 82,2 %, органического — 83,5, протеина — 76,7, жира — 69,1, БЭВ — 89, сырой золы — 55,3, сырой клетчатки — 48,4 %. При замене концентратов картофелем или корнеплодами перевариваемость органического вещества повышается на 3,5— 5,0 %.
Перевариваемость питательных веществ как у взрослых, так и у молодняка не имеет большой разницы, лишь у подсосных щенков несколько ниже переваримость концентратносочных кормов, но лучше усваиваются минеральные вещества.
| Вид корма | Сухое вещество | Органическое вещество | Сырой протеин | Сырой жир | Сырая клетчатка | БЭВ |
| Зерно ячменя цельное сухое | 82,4 | 83,3 | 77,7 | 47,9 | 19,5 | 87,1 |
| Зерно ячменя дробленое увлажненное | 86,4 | 87,0 | 82,1 | 66,4 | 32,7 | 90,5 |
| Зерно кукурузы в зимнем рационе | 89,4 | 89,9 | 76,9 | 79,9 | 38,4 | 93,7 |
| Зерно кукурузы в летнем рационе | 84,7 | 85,4 | 68,6 | 73,9 | 15,7 | 89,2 |
| Хлеб ржаной кормовой | 91,3 | 91,6 | 84,4 | 72,8 | 47,7 | 93,9 |
| Зерно овса дробленое | - | 80,1 | 84,2 | 77,7 | 1,7 | 86,0 |
| Отруби пшеничные | - | 74,6 | 77,6 | 72,0 | 4,3 | 81,3 |
| Зерно гороха дробленое и моченое | 87,7 | 88,8 | 88,9 | 72,6 | 54,8 | 91,4 |
| Зерно гороха цельное запаренное | 91,2 | 91,3 | 90,8 | 69,9 | 62,1 | 93,7 |
| Жмых посолнечниковый | - | 74,7 | 89,9 | 85,7 | 30,1 | 69,2 |
| Жмых арахисовый | - | 85,0 | 89,0 | 98,3 | 44,3 | 85,2 |
| Соевая мука | - | 88,4 | 89,3 | 100 | 72,6 | 89,9 |
| Рыбная мука | 82,4 | 87,5 | 91,5 | 93,4 | - | - |
| Кормовые дрожжи | 89,1 | 88,8 | 96,4 | 66,6 | 60,7 | 84,9 |
| Рубец сырой | 93,0 | 93,5 | 96,3 | 90,7 | - | - |
| Рубец вареный | 94,4 | 94,6 | 98,3 | 94,8 | - | - |
| Свекла кормовая | 94,1 | 95,9 | 86,9 | 78,7 | 83,4 | 96,5 |
| Свекла сахарная | 91,3 | 91,9 | 84,5 | 72,4 | 74,3 | 94,0 |
| Морковь кормовая | 92,0 | 92,8 | 79,6 | 95,4 | 82,7 | 95,0 |
| Брюква кормовая | - | 92,4 | 76,0 | - | 85,4 | 95,7 |
| Картофель сырой | 95,3 | 96,2 | 63,7 | 89,7 | 84,9 | 98,5 |
| Картрофель вареный | 98,5 | 99,0 | 90,9 | 94,3 | 86,2 | 99,5 |
| Капуста кормовая | 83,2 | 86,7 | 91,1 | 83,1 | 68,2 | 89,3 |
| Силос капустно-морковный (1:1) | 53,9 | 58,3 | 29,6 | 20,8 | 49,8 | 72,8 |
| Трава луговая | 59,0 | 59,6 | 65,0 | 46,4 | 45,6 | 60,1 |
| Трава викоовсяная | 57,2 | 57,0 | 57,6 | 61,3 | 39,8 | 62,3 |
| Зеленые кормовые бобы | 68,1 | 68,7 | 71,4 | 79,8 | 39,9 | 80,5 |
| Рогоз без корневищ | 52,8 | 53,5 | 54,9 | 48,6 | 43,6 | 57,5 |
| Корневища и молодые побеги рогоза | 86,3 | 85,8 | 88,5 | 72,9 | 79,6 | 87,4 |
| Люцерновая мука | - | 59,3 | 58,3 | 78,3 | 32,1 | 70,2 |
| Мука из кормовых бобов | 50,5 | 52,2 | 63,4 | 48,8 | 20,6 | 62,3 |
| Клеверная мука | 47,1 | 47,7 | 51,3 | 58,8 | 14,8 | 64,4 |
| Листья ивы, осины | 55,8 | 57,2 | 29,5 | 28,4 | 38,5 | 69,9 |
| Ветки ивы, осины | 11,4 | 12,5 | 6,2 | 24,5 | 3,8 | 18,4 |
Какие виды кормов пригодны для нутрий
Минералы, витамины и кислоты для нутрий
Потребность нутрий в питательных веществах и энергии; содержание витаминов в 10 г корма
Питательность кормов для нутрий
Характеристика кормов по химическому составу; нормы кормления клеточных нутрий (на голову в сутки)
Приготовление корма для нутрий; особенности кормления нутрий в различные физиологические периоды
