Характеристика кормов по химическому составу; нормы кормления клеточных нутрий (на голову в сутки)
| Название кормов | Кальций, % | Фосфор, % | Перевариваемый протеин, % | Каротин, мг/100г |
| Зерно ячменя цельное сухое | 0,08 | 0,30 | 9,3 | - |
| Зерно дробленое увлажненное | 0,08 | 0,30 | 9,9 | - |
| Кукуруза дробленая | 0,03 | 0,32 | 7,4 | - |
| Хлеб ржаной кормовой | 0,04 | 0,20 | 6,4 | - |
| Зерно овса дробленое | 0,10 | 0,39 | 8,3 | 0-0,5 |
| Отруби пшеничные | 0,12 | 1,10 | 11,5 | - |
| Зерно гороха дробленое и моченое | 0,14 | 0,37 | 20,0 | - |
| Зерно гороха цельное запаренное | 0,14 | 0,37 | 20,6 | - |
| Жмых подсолнчниковый | 0,30 | 0,83 | 38,5 | - |
| Жмых арахисовый | ||||
| Соевая мука | ||||
| Рыбная мука жирная | 8,10 | 4,0 | 45,8 | - |
| Гидролизные дрожжи | 0,15 | 0,27 | 33,9 | - |
| Рубец сырой | 0,01 | 0,16 | 14,0 | - |
| Рубец вареный | 0,01 | 0,16 | 16,5 | - |
| Капуста кормовая | 0,20 | 0,03 | 2,6 | 2-4 |
| Силос капустно-морковный (1:1) | 0,10 | 0,04 | 0,7 | 1-3 |
| Трава до цветнения луговая | 0,11 | 0,06 | 2,1 | 2-4 |
| Трава до цветнения викоовсяная | 0,20 | 0,09 | 1,5 | 3-5 |
| Зеленые кормовые бобы до цветнения | 0,30 | 0,09 | 2,8 | 4-6 |
| Рогоз без корневиц до цветения | 0,09 | 0,05 | 0,9 | 1-3 |
| Корневища рогоза летне-осенние | 0,07 | 0,04 | 0,9 | - |
| Люцерновая мука | 1,10 | 0,25 | 10,8 | 6-10 |
| Мука из кормовых бобов | 1,00 | 0,30 | 9,4 | 4-10 |
| Клеверная мука | 0,90 | 0,20 | 5,1 | 3-6 |
| Листья ивы летние | - | - | 1,5 | 5-10 |
| Ветки ивы и осины весенние | - | - | - | - |
Знание химического состава различных видов кормов и нормы их скармливания позволяет подбирать для нутрий кормовые смеси, содержащие питательные вещества в необходимых соотношениях.
| Группы нутрий | Воз- раст, мес. | Живая масса, кг | Перева- риваемый протеин, г | Фос- фор, г | Каль- ций, г | Пова- ренная соль, г | Витамин А, ИЕ | Каро- тин, МГ |
| Взрослые нутрии (холостые) | 12-48 | 5-7 | 16-20 | 0,8-1,0 | 1,2-1,5 | 1,4 | 1000 | 1,2 |
| Подготовка к размножению: молодые | 6-7 | 3,5-4,0 | 18-23 | 0,8-0,9 | 1,1-1,4 | 1,2 | 1500 | 1,8 |
| Подготовка к размножению: взрослые | 12-48 | 5,5-6,5 | 23-26 | 0,9-1,1 | 1,4-1,7 | 1,5 | 1500 | 1,8 |
| Случка и первая половина беременности: молодые | 7-10 | 4-5 | 21-25 | 0,8-1,1 | 1,3-1,6 | 1,4 | 1750 | 2,1 |
| Случка и первая половина беременности: взрослые | 15-48 | 6-7 | 24-27 | 1,1-1,3 | 1,6-1,9 | 1,6 | 1750 | 2,1 |
| Вторая половина беременности: молодые | 10-12 | 5-6 | 27-30 | 1,3-1,6 | 1,8-2,2 | 1,7 | 2500 | 3,0 |
| Вторая половина беременности: взрослые | 17-48 | 6-7 | 27-30 | 1,3-1,6 | 1,8-2,2 | 1,7 | 2500 | 3,0 |
| Лактирующие самки (основной корм): молодые | 12-15 | 5-6 | 23-28 | 1,0-1,2 | 1,5-1,8 | 1,5 | 2000 | 2,4 |
| Лактирующие самки (основной корм): взрослые | 16-48 | 6-7 | 23-28 | 1,0-1,2 | 1,5-1,8 | 1,5 | 2000 | 2,4 |
| На одного подсосного щенка добавка: 1-я декада | 1 | 0,3 | 2,5-3,0 | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 200 | 0,25 |
| На одного подсосного щенка добавка: 2-я декада | 1 | 0,5 | 4,0-5,0 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 350 | 0,40 |
| На одного подсосного щенка добавка: 3-я декада | 1 | 0,7 | 6,0-7,0 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 500 | 0,60 |
| На одного подсосного щенка добавка: 4-я декада | 2 | 0,9 | 7,0-8,0 | 0,35 | 0,50 | 0,35 | 600 | 0,70 |
| На одного подсосного щенка добавка: 5-я декада | 2 | 1,1 | 8,0-9,0 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 650 | 0,80 |
| На одного подсосного щенка добавка: 6-я декада | 2 | 0,3 | 9,0-10,0 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 700 | 0,85 |
| Отсаженный молодняк | 2-3 | 1,5-1,7 | 10-11 | 0,50 | 0,75 | 0,6 | 800 | 0,95 |
| 3-4 | 2,0-2,3 | 13-14 | 0,60 | 0,90 | 0,8 | 1000 | 1,20 | |
| 4-5 | 2,6-3,0 | 15-16 | 0,65 | 1,0 | 0,9 | 1200 | 1,4 | |
| 5-6 | 3,2-3,6 | 17-18 | 0,7 | 1,05 | 1,0 | 1300 | 1,5 | |
| 7-8 | 4,0-4,5 | 19-20 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1400 | 1,7 | |
| 9-10 | 4,5-5,5 | 22-23 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1500 | 1,8 |
В рацион включают или витамин А или каротин.
Какие виды кормов пригодны для нутрий
Минералы, витамины и кислоты для нутрий
Потребность нутрий в питательных веществах и энергии; содержание витаминов в 10 г корма
Питательность кормов для нутрий
Характеристика кормов по химическому составу; нормы кормления клеточных нутрий (на голову в сутки)
Приготовление корма для нутрий; особенности кормления нутрий в различные физиологические периоды
Loading
