Нормы кормления нутрий при наружном содержании и в закрытых помещениях без бассейнов (на голову в сутки)
| Группы нутрий | Воз раст, мес. |
Живая масса, кг | Про- теин, г сырой | Протеин перева- рива- емый | Сырая клет чатка, г |
Фос фор, г |
Каль ций, г |
Пова- рен- ная соль, г | D, МЕ | Е, мг | А, МЕ | Ка- ротин, мг |
| Взрослые нутрии (холостые) | 12-48 | 5-7 | 20-25 | 16-20 | 12-23 | 0,9-1,0 | 1,2-1,5 | 1,4 | 300 | 6 | 1000 | 1,2 |
| Подготовка к размножению: молодые | 6-7 | 3,5-4,0 | 22-29 | 17-23 | 12-22 | 0,8-1,0 | 1,0-1,4 | 1,3 | 300 | 5 | 1500 | 1,8 |
| Подготовка к размножению: взрослые | 12-48 | 5,5-6,5 | 28-34 | 22-27 | 16-28 | 0,9-1,1 | 1,2-1,6 | 1,5 | 300 | 7 | 1500 | 1,8 |
| Случка и первая половина беременности: молодые | 7-10 | 4-5 | 25-34 | 20-27 | 14-25 | 0,8-1,1 | 1,3-1,6 | 1,4 | 350 | 6 | 1750 | 2,1 |
| Случка и первая половина беременности: взрослые | 15-48 | 6-7 | 31-38 | 24-30 | 17-30 | 1,2-1,3 | 1,5-1,9 | 1,6 | 350 | 8 | 1750 | 2,1 |
| Вторая половина беременности: молодые | 10-12 | 5-6 | 32-41 | 25-32 | 17-28 | 1,3-1,6 | 1,8-2,2 | 1,6 | 400 | 8 | 2000 | 2,4 |
| Вторая половина беременности: взрослые | 17-48 | 6-7 | 35-45 | 27-35 | 20-32 | 1,4-1,7 | 1,9-2,3 | 1,6 | 400 | 9 | 2000 | 2,4 |
| Лактирующие самки (основной корм): молодые | 12-15 | 5-6 | 27-36 | 21-28 | 14-26 | 1,0-1,2 | 1,5-1,8 | 1,4 | 400 | 7 | 2000 | 2,4 |
| Лактирующие самки (основной корм): взрослые | 16-48 | 6-7 | 30-40 | 23-28 | 16-30 | 1,1-1,3 | 1,6-1,9 | 1,6 | 400 | 8 | 2000 | 2,4 |
| На одного подсосного щенка добавка: 1-я декада | 1 | 0,3 | 3,4 | 2,7 | 1,8 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 40 | 0,7 | 200 | 0,25 |
| На одного подсосного щенка добавка: 2-я декада | 1 | 0,5 | 5,8 | 4,5 | 3,0 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 70 | 1,2 | 350 | 0,40 |
| На одного подсосного щенка добавка: 3-я декада | 1 | 0,7 | 8,3 | 6,5 | 4,5 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 100 | 1,8 | 500 | 0,60 |
| На одного подсосного щенка добавка: 4-я декада | 2 | 0,9 | 9,6 | 7,5 | 5,0 | 0,35 | 0,50 | 0,40 | 120 | 2,2 | 600 | 0,70 |
| На одного подсосного щенка добавка: 5-я декада | 2 | 1,1 | 11,5 | 9,0 | 6,0 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 130 | 2,5 | 650 | 0,80 |
| На одного подсосного щенка добавка: 6-я декада | 2 | 0,3 | 12,5 | 10,0 | 7,0 | 0,45 | 0,65 | 0,55 | 140 | 2,7 | 700 | 0,85 |
| Отсаженный молодняк | 2 | 1,5-1,7 | 14,0 | 11,0 | 7,5-10 | 0,50 | 0,75 | 0,6 | 160 | 3,0 | 800 | 0,95 |
| 3 | 2,0-2,3 | 18,0 | 14,0 | 9-13 | 0,60 | 0,90 | 0,8 | 200 | 3,8 | 1000 | 1,20 | |
| 4 | 2,6-3,0 | 21,0 | 16,0 | 11-15 | 0,65 | 1,0 | 0,9 | 240 | 4,5 | 1200 | 1,4 | |
| 5-6 | 3,2-3,6 | 24,0 | 19,0 | 13-17 | 0,7 | 1,05 | 1,0 | 260 | 5,0 | 1300 | 1,5 | |
| 7-8 | 4,0-4,5 | 27,0 | 21,0 | 15-20 | 0,75 | 1,1 | 1,2 | 280 | 6,0 | 1400 | 1,7 | |
| 9-10 | 5,0-5,5 | 30-35 | 23-27 | 16-25 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 300 | 7,0 | 1500 | 1,8 |
В рацион включают или витамин А или каротин.
| Группы нутрий | Воз раст, мес. |
Живая масса, кг | Про- теин, г сырой | Протеин, г перевари ваемый |
Сы- рая клет чатка, г |
Фос фор, г |
Каль ций, г |
Пова- рен- ная соль, г | D, МЕ | Е, мг | А, МЕ | В12, мг |
| Случка и первая половина беременности: молодые | 6-7 | 4,3-5,3 | 27-33 | 20-25 | 16-22 | 1,1-1,4 | 1,5-1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 6 | 3,0 |
| Случка и первая половина беременности: молодые | 8-9 | 5,0-6,5 | 25-39 | 26-29 | 18-26 | 1,2-1,6 | 1,6-2,1 | 1,2 | 1750 | 350 | 6 | 3,5 |
| Случка и первая половина беременности: взрослые | 12-48 | 6,5-7,0 | 39-43 | 29-32 | 24-48 | 1,6-1,8 | 2,1-2,4 | 1,4 | 1750 | 350 | 7 | 4,0 |
| Вторая половина беременности: молодые | 8-9 | 5,3-6,0 | 28-32 | 21-24 | 17-22 | 1,2-1,3 | 1,6-1,7 | 1,1 | 2000 | 400 | 8 | 3,5 |
| Вторая половина беременности: молодые | 10-12 | 6,5-7,0 | 33-38 | 25-28 | 20-25 | 1,4-1,6 | 1,8-2,1 | 1,3 | 2000 | 400 | 8 | 3,6 |
| Вторая половина беременности: взрослые | 14-48 | 7,0-8,0 | 39-43 | 29-32 | 24-28 | 1,6-1,8 | 2,1-2,4 | 1,4 | 2000 | 400 | 9 | 4,0 |
| Лактирующие самки (основной корм): молодые | 10-15 | 5,6-6,0 | 36-39 | 27-29 | 17-20 | 1,5-1,6 | 2,0-2,1 | 1,3 | 2000 | 400 | 7 | 3,7 |
| Лактирующие самки (основной корм): взрослые | 16-48 | 6,6-7,5 | 40-45 | 30-34 | 19-24 | 1,7-1,9 | 2,2-2,5 | 1,5 | 2000 | 400 | 8 | 4,2 |
| На одного подсосного щенка добавка: 1-я декада | 1 | 0,35 | 4,0 | 3,0 | 1,8 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 200 | 240 | 0,7 | 0,4 |
| На одного подсосного щенка добавка: 2-я декада | 1 | 0,55 | 6,7 | 5,0 | 3,0 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 350 | 70 | 1,2 | 0,7 |
| На одного подсосного щенка добавка: 3-я декада | 1 | 0,75 | 9,0 | 6,7 | 4,5 | 0,40 | 0,55 | 0,30 | 500 | 100 | 1,8 | 0,9 |
| На одного подсосного щенка добавка: 4-я декада | 2 | 1,0 | 10,5 | 7,8 | 5,0 | 0,45 | 0,60 | 0,35 | 600 | 120 | 2,2 | 1,0 |
| На одного подсосного щенка добавка: 5-я декада | 2 | 1,25 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 0,50 | 0,65 | 0,40 | 650 | 130 | 2,5 | 1,2 |
| На одного подсосного щенка добавка: 6-я декада | 2 | 1,50 | 14,7 | 11,0 | 7,0 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 700 | 140 | 2,7 | 1,4 |
| Отсаженный молодняк | 2 | 1,4-1,6 | 14-17 | 10,5-12,5 | 7,5 | 0,65 | 0,85 | 0,50 | 800 | 160 | 3,0 | 1,5 |
| 3 | 2,0-2,3 | 18-19 | 13,0-14,5 | 9,0 | 0,75 | 1,0 | 0,60 | 1000 | 200 | 3,8 | 1,8 | |
| 4 | 2,6-3,2 | 20-33 | 15,0-18,0 | 11,8 | 0,90 | 1,20 | 0,70 | 1200 | 240 | 4,5 | 2,2 | |
| 5 | 3,3-4,2 | 24-29 | 17,0-22,0 | 13,0 | 1,10 | 1,45 | 0,85 | 1300 | 260 | 5,0 | 2,6 | |
| 6 | 4,0-4,8 | 25-30 | 19,0-23,0 | 14,0 | 1,15 | 1,50 | 0,90 | 1400 | 280 | 6,0 | 2,8 |
Какие виды кормов пригодны для нутрий
Минералы, витамины и кислоты для нутрий
Потребность нутрий в питательных веществах и энергии; содержание витаминов в 10 г корма
Питательность кормов для нутрий
Характеристика кормов по химическому составу; нормы кормления клеточных нутрий (на голову в сутки)
Приготовление корма для нутрий; особенности кормления нутрий в различные физиологические периоды
Loading
